| НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | ЦЕНА РУБ./ТОННА |
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ 310 | 3СП5/ГОСТ 8706-78 | 105 391 |
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ 308 | 3СП5/ГОСТ 8706-78 | 105 391 |
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ 406 | 3СП5/ГОСТ 8706-78 | 98 879 |
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ 408 | 3СП5/ГОСТ 8706-78 | 98 979 |
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ 410 | 3СП5/ГОСТ 8706-78 | 98 979 |
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ 506 | 3СП5/ГОСТ 8706-78 | 105 479 |
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ508 | 3ПС5/ГОСТ 8706-78 | 103 279 |
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ 510 | 3ПС5/ГОСТ 8706-78 | 103 279 |
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ 608 | 3СП5/ГОСТ 8706-78 | 103 279 |
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ 606 | 3СП5/ГОСТ 8706-78 | 103 279 |
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ 610 | 3СП5ГОСТ 8706-78 | 103 279 |
Листовой прокат