| НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | ЦЕНА РУБ./ТОННА |
| Перфорированный лист Rv 1,25х2,5х0,7 (3,0) | 0,7 08пс/ГОСТ 16523-97 | Узнать стоимость |
| Перфорированный лист Rv 1,25х2,5х1,0 (3,0) | 1,0 08пс/ГОСТ 16523-97 | Узнать стоимость |
| Перфорированный лист Rv 1,25х2,5х1,0 (4,0) | 1,0 08пс/ГОСТ 16523-97 | Узнать стоимость |
| Перфорированный лист Rv 1,25х2,5х0,7 (5,0) | 0,7 08пс/ГОСТ 16523-97 | Узнать стоимость |
| Перфорированный лист Rv 1,25х2,5х1,0 (5,0) | 1,0 08пс/ГОСТ 16523-97 | Узнать стоимость |
| Перфорированный лист Rv 1,25х2,5х1,5 (5,0) | 1,5 08пс/ГОСТ 16523-97 | Узнать стоимость |
| Перфорированный лист Qg с квадратными отверстиями 1х2х1,0 (3,0) | 08пс/ГОСТ 16523-97 | Узнать стоимость |
| Перфорированный лист Qg с квадратными отверстиями 1х2х1,0 (5,0) | 08пс/ГОСТ 16523-97 | Узнать стоимость |
Листовой прокат