| НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | ЦЕНА РУБ./ТОННА |
| Лист 0.5х1250х2500 | 08пс-6/ГОСТ 9045-93 | 97 889 |
| Лист 0.6х1250х2500 | 08пс-6/ГОСТ 9045-93 | 97 339 |
| Лист 0.7х1250х2500 | 08пс-6/ГОСТ 9045-93 | 97 889 |
| Лист 0.8х1250х2500 | 08пс-6/ГОСТ 9045-93 | 97 339 |
| Лист 1.0х1250х2500 | 08кп-6/ГОСТ 9045-93 | 97 339 |
| Лист 1.0х1250х2500 | 08пс-6/ГОСТ 9045-93 | 97 339 |
| Лист 1.2х1250х2500 | 08кп-6/ГОСТ 9045-93 | 97 339 |
| Лист 1.4х1250х2500 | 08кп-6/ГОСТ 9045-93 | 97 339 |
| Лист 1.5*1250*2500 | 08пс-6/ГОСТ 9045-93 | 96 789 |
| Лист 1,8*1250*2500 | 08кп-6/ГОСТ 9045-93 | 97 399 |
| Лист 2.5*1250*2500 | 08пс-6/ГОСТ 9045-93 | 97 339 |
| Лист 2.0*1250*2500 | 08пс-6/ГОСТ 9045-93 | 98 989 |
| Лист 3.0*1250*2500 | 08кп-5/ГОСТ 9045-93 | 97 339 |
Листовой прокат