| НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | ЦЕНА РУБ./ТОННА |
| Арматура A500С Ø6 прутки | ГОСТ 52544-2006 | 85 239 |
| Арматура A500С Ø6 мотки | ГОСТ 52544-2006 | 79 189 |
| Арматура A500С Ø8 прутки | ГОСТ 52544-2006 | 81 939 |
| Арматура A500С Ø8 мотки | ГОСТ 52544-2006 | 78 199 |
| Арматура A500С Ø10 | ГОСТ 52544-2006 | 78 639 |
| Арматура A500С Ø12 | ГОСТ 52544-2006 | 73 469 |
| Арматура A500С Ø14 | ГОСТ 52544-2006 | 72 039 |
| Арматура A500С Ø16 | ГОСТ 52544-2006 | 72 039 |
| Арматура A500С Ø18 | ГОСТ 52544-2006 | 72 039 |
| Арматура A500С Ø20 | ГОСТ 52544-2006 | 72 039 |
| Арматура A500С Ø22 | ГОСТ 52544-2006 | 72 039 |
| Арматура A500С Ø25 | ГОСТ 52544-2006 | 72 039 |
| Арматура A500С Ø28 | ГОСТ 52544-2006 | 72 039 |
| Арматура A500с Ø32 | ГОСТ 52544-2006 | 72 699 |
| Арматура A500С Ø36 | ГОСТ 52544-2006 | 73 139 |
| Арматура A500С Ø40 | ГОСТ 52544-2006 | 74 239 |
Арматура